新罗区
序号 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢琴 | B60101001 | 洪乐薇 | 女 | 2007.07.25 | 1 | 通过 |
2 | 钢琴 | B60101002 | 李梓汐 | 女 | 2007.09.07 | 1 | 优秀 |
3 | 钢琴 | B60101003 | 黄缘玉 | 女 | 2006.09.05 | 1 | 通过 |
4 | 钢琴 | B60101004 | 陈晨祎 | 女 | 2006.11.10 | 1 | 优秀 |
5 | 钢琴 | B60101005 | 张梦晗 | 女 | 2002.10 | 1 | 通过 |
6 | 钢琴 | B60101006 | 陈雨桓 | 女 | 2004.3 | 1 | 良好 |
7 | 钢琴 | B60101007 | 刘思婕 | 女 | 2007.1 | 1 | 优秀 |
8 | 钢琴 | B60101008 | 张梓琪 | 男 | 2004.9 | 1 | 良好 |
9 | 钢琴 | B60101009 | 张珂然 | 女 | 2004.10 | 1 | 良好 |
10 | 钢琴 | B60101010 | 黄奕凯 | 男 | 2006.8 | 1 | 良好 |
11 | 钢琴 | B60101011 | 郑鑫钰 | 男 | 2007.5 | 1 | 优秀 |
12 | 钢琴 | B60101012 | 陈雨欣 | 女 | 2004.1 | 1 | 优秀 |
13 | 钢琴 | B60101013 | 林诗琪 | 女 | 2004.1 | 1 | 通过 |
14 | 钢琴 | B60101014 | 赖伟杰 | 男 | 2003.10.02 | 1 | 优秀 |
15 | 钢琴 | B60101015 | 陈宇群 | 男 | 2000.11.19 | 1 | 优秀 |
16 | 钢琴 | B60101016 | 邓佳瑶 | 女 | 2005.6 | 1 | 良好 |
17 | 钢琴 | B60101017 | 张逸洋 | 男 | 2005.12.20 | 1 | 优秀 |
18 | 钢琴 | B60101018 | 陈筱涵 | 女 | 2006.02.27 | 1 | 良好 |
19 | 钢琴 | B60101019 | 陈欣烨 | 女 | 2006.4 | 1 | 优秀 |
1 | 钢琴 | B60102001 | 黄妤悦 | 女 | 2007.02.19 | 2 | 优秀 |
2 | 钢琴 | B60102002 | 卢昕烨 | 女 | 2005.03.12 | 2 | 通过 |
3 | 钢琴 | B60102003 | 蔡雨菲 | 女 | 2003.03. | 2 | 优秀 |
4 | 钢琴 | B60102004 | 赖艺颖 | 女 | 2001.03.13 | 2 | 良好 |
5 | 钢琴 | B60102005 | 陈熠楠 | 女 | 2005.6 | 2 | 良好 |
6 | 钢琴 | B60102006 | 王南茜 | 女 | 2007.08.24 | 2 | 优秀 |
7 | 钢琴 | B60102007 | 许佩莹 | 女 | 1996.1 | 2 | 优秀 |
8 | 钢琴 | B60102008 | 张恩瑞 | 男 | 2001.6 | 2 | 优秀 |
9 | 钢琴 | B60102009 | 詹天乐 | 女 | 2006.02.20 | 2 | 优秀 |
10 | 钢琴 | B60102010 | 陈思琪 | 女 | 2005.6 | 2 | 良好 |
1 | 钢琴 | B60103001 | 陈奕霖 | 女 | 2002.9 | 3 | 优秀 |
2 | 钢琴 | B60103002 | 林滢桦 | 女 | 2001.10 | 3 | 优秀 |
3 | 钢琴 | B60103003 | 谢喜红 | 女 | 1995.12 | 3 | 通过 |
4 | 钢琴 | B60103004 | 吴欣乐 | 女 | 2004.10 | 3 | 优秀 |
5 | 钢琴 | B60103005 | 江颖 | 女 | 2005.10.27 | 3 | 优秀 |
6 | 钢琴 | B60103006 | 林文钰 | 女 | 2003.6.16 | 3 | 良好 |
7 | 钢琴 | B60103007 | 丁子千 | 女 | 2001.03.27 | 3 | 通过 |
8 | 钢琴 | B60103008 | 郭品言 | 女 | 2005.09.28 | 3 | 优秀 |
9 | 钢琴 | B60103009 | 陈燕萍 | 女 | 1999.01.07 | 3 | 通过 |
10 | 钢琴 | B60103010 | 郭婧嬿 | 女 | 2004.10.15 | 3 | 优秀 |
11 | 钢琴 | B60103011 | 陈晞桓 | 2002.08.25 | 3 | 缺 | |
12 | 钢琴 | B60103012 | 叶子涵 | 女 | 2007.01.08 | 3 | 良好 |
13 | 钢琴 | B60103013 | 林翊僖 | 女 | 2005.08.01 | 3 | 良好 |
14 | 钢琴 | B60103014 | 黄悦恒 | 2007.07.28 | 3 | 优秀 | |
15 | 钢琴 | B60103015 | 黄钰熙 | 2004.07.29 | 3 | 优秀 | |
16 | 钢琴 | B60103016 | 张杭燕 | 女 | 2002.12 | 3 | 优秀 |
17 | 钢琴 | B60103017 | 熊雪梅 | 女 | 1995.9 | 3 | 优秀 |
18 | 钢琴 | B60103018 | 马浩文 | 男 | 2002.6 | 3 | 良好 |
19 | 钢琴 | B60103019 | 邱文茜 | 女 | 2001.12.15 | 3 | 优秀 |
20 | 钢琴 | B60103020 | 汤恒毅 | 男 | 2006.06.08 | 3 | 良好 |
21 | 钢琴 | B60103021 | 郑可薇 | 女 | 2003.01.29 | 3 | 优秀 |
22 | 钢琴 | B60103022 | 胡海玥 | 女 | 2005.09.18 | 3 | 优秀 |
23 | 钢琴 | B60103023 | 陈惠婷 | 女 | 1997.01.10 | 3 | 优秀 |
24 | 钢琴 | B60103024 | 钟涵毓 | 女 | 2004.10.15 | 3 | 良好 |
25 | 钢琴 | B60103025 | 陈思瑶 | 女 | 2004.10 | 3 | 优秀 |
26 | 钢琴 | B60103026 | 陈赖恩泓 | 男 | 2004.7 | 3 | 良好 |
27 | 钢琴 | B60103027 | 张子欢 | 女 | 2005.10.25 | 3 | 优秀 |
28 | 钢琴 | B60103028 | 张笑华 | 女 | 1993.7 | 3 | 优秀 |
29 | 钢琴 | B60103029 | 陈奕洁 | 女 | 2006.4 | 3 | 良好 |
30 | 钢琴 | B60103030 | 陈思楠 | 女 | 2005.10 | 3 | 良好 |
31 | 钢琴 | B60103031 | 赖陈恩泽 | 男 | 2004.7 | 3 | 良好 |
32 | 钢琴 | B60103032 | 游祺杰 | 男 | 2004.10 | 3 | 优秀 |
33 | 钢琴 | B60103033 | 范鑫 | 女 | 2003.2 | 3 | 优秀 |
34 | 钢琴 | B60103034 | 潘艺欣 | 女 | 1999.8 | 3 | 优秀 |
35 | 钢琴 | B60103035 | 廖晓雯 | 女 | 2005.2 | 3 | 良好 |
36 | 钢琴 | B60103036 | 汤欣烨 | 女 | 2004.10.4 | 3 | 良好 |
37 | 钢琴 | B60103037 | 郑新禾 | 女 | 2005.5 | 3 | 通过 |
37 | 钢琴 | B60103038 | 柯语嫣 | 女 | 2006.8 | 3 | 优秀 |
1 | 钢琴 | B60104001 | 陈秋君 | 男 | 2002.11 | 4 | 通过 |
2 | 钢琴 | B60104002 | 陈云秀 | 女 | 1998.12 | 4 | 通过 |
3 | 钢琴 | B60104003 | 陈子荷 | 女 | 2002.7 | 4 | 良好 |
4 | 钢琴 | B60104004 | 潘颢云 | 女 | 2004.1 | 4 | 不及格 |
5 | 钢琴 | B60104005 | 吴軒喆 | 男 | 2004.8 | 4 | 基本通过 |
6 | 钢琴 | B60104006 | 蒋钰文 | 女 | 2003.3 | 4 | 基本通过 |
7 | 钢琴 | B60104007 | 陈卓 | 男 | 1999.2 | 4 | 良好 |
8 | 钢琴 | B60104008 | 卢晨璇 | 女 | 2004.09.29 | 4 | 良好 |
9 | 钢琴 | B60104009 | 陈怡帆 | 女 | 2004.11. | 4 | 良好 |
10 | 钢琴 | B60104010 | 朱晨心 | 女 | 2004.09.09 | 4 | 优秀 |
11 | 钢琴 | B60104011 | 苏振申 | 男 | 2005.1 | 4 | 通过 |
12 | 钢琴 | B60104012 | 谢佳茵 | 女 | 2004.11 | 4 | 良好 |
13 | 钢琴 | B60104013 | 陈佳嘉 | 女 | 1999.6 | 4 | 通过 |
14 | 钢琴 | B60104014 | 郑文琪 | 女 | 2005.2 | 4 | 通过 |
15 | 钢琴 | B60104015 | 赖亦晗 | 女 | 2004.3 | 4 | 通过 |
16 | 钢琴 | B60104016 | 陈薪旭 | 女 | 2004.5 | 4 | 通过 |
17 | 钢琴 | B60104017 | 连洁 | 女 | 4 | 通过 | |
18 | 钢琴 | B60104018 | 颜旭 | 女 | 2004.7 | 4 | 基本通过 |
19 | 钢琴 | B60104019 | 卢星宇 | 女 | 2002.12 | 4 | 通过 |
20 | 钢琴 | B60104020 | 陈佳焮 | 女 | 1997.4 | 4 | 优秀 |
21 | 钢琴 | B60104021 | 赖祥浩 | 2004.10.15 | 4 | 基本通过 | |
22 | 钢琴 | B60104022 | 吕丽萍 | 1994.11 | 4 | 基本通过 | |
23 | 钢琴 | B60104023 | 张梓婧 | 女 | 2005.03.06 | 4 | 基本通过 |
24 | 钢琴 | B60104024 | 张池昕 | 2003.01.17 | 4 | 基本通过 | |
1 | 钢琴 | B60105001 | 陈彦西 | 女 | 2005.02.27 | 5 | 良好 |
2 | 钢琴 | B60105002 | 曹雨琛 | 女 | 2004.02.26 | 5 | 优秀 |
3 | 钢琴 | B60105003 | 黄婉婷 | 女 | 1998.12.21 | 5 | 不及格 |
4 | 钢琴 | B60105004 | 林超婧 | 女 | 2003.12.15 | 5 | 良好 |
5 | 钢琴 | B60105005 | 邱雨婕 | 2002.04 | 5 | 基本通过 | |
6 | 钢琴 | B60105006 | 彭子璇 | 女 | 2004.3 | 5 | 通过 |
7 | 钢琴 | B60105007 | 陈雯俊 | 女 | 2005.10 | 5 | 良好 |
8 | 钢琴 | B60105008 | 王铭越 | 女 | 2003.2 | 5 | 良好 |
9 | 钢琴 | B60105009 | 李昕瑶 | 女 | 2004.07.23 | 5 | 良好 |
10 | 钢琴 | B60105010 | 谢思雨 | 女 | 2003.09.21 | 5 | 良好 |
11 | 钢琴 | B60105011 | 廖梦涵 | 女 | 2004.11 | 5 | 优秀 |
12 | 钢琴 | B60105012 | 陈睿馨 | 女 | 2001.11 | 5 | 良好 |
13 | 钢琴 | B60105013 | 傅雨纤 | 女 | 2000.9 | 5 | 良好 |
14 | 钢琴 | B60105014 | 郭蕾蕊 | 女 | 1996.04.15 | 5 | 通过 |
15 | 钢琴 | B60105015 | 郭雅沁 | 女 | 2002.2 | 5 | 良好 |
16 | 钢琴 | B60105016 | 黄钰彬 | 女 | 2001.1 | 5 | 良好 |
17 | 钢琴 | B60105017 | 吴佳琪 | 女 | 2000.11 | 5 | 良好 |
18 | 钢琴 | B60105018 | 王子瑶 | 女 | 1999.8 | 5 | 通过 |
19 | 钢琴 | B60105019 | 张诗璇 | 女 | 1999.7 | 5 | 通过 |
20 | 钢琴 | B60105020 | 张杰 | 男 | 2003.5 | 5 | 优秀 |
21 | 钢琴 | B60105021 | 杨洋 | 女 | 2003.8 | 5 | 良好 |
22 | 钢琴 | B60105022 | 简晶晶 | 女 | 1999.8 | 5 | 通过 |
23 | 钢琴 | B60105023 | 卢丹霖 | 女 | 2002.11 | 5 | 通过 |
24 | 钢琴 | B60105024 | 邱晨钰 | 女 | 2004.1 | 5 | 优秀 |
25 | 钢琴 | B60105025 | 陈颖杰 | 女 | 2002.11 | 5 | 良好 |
26 | 钢琴 | B60105026 | 陈子涵 | 女 | 2003.3.29 | 5 | 优秀 |
1 | 钢琴 | B60106001 | 林宇恒 | 男 | 2000.07.21 | 6 | 通过 |
2 | 钢琴 | B60106002 | 林佳慧 | 女 | 2001.11.29 | 6 | 通过 |
3 | 钢琴 | B60106003 | 廖梽榕 | 2001.05 | 6 | 缺 | |
4 | 钢琴 | B60106004 | 曹彧 | 女 | 2004.12.10 | 6 | 优秀 |
5 | 钢琴 | B60106005 | 曾丽蓉 | 女 | 2002.6 | 6 | 通过 |
6 | 钢琴 | B60106006 | 杨芷屹 | 女 | 2004.12 | 6 | 良好 |
7 | 钢琴 | B60106007 | 刘靖 | 女 | 2000.10 | 6 | 通过 |
8 | 钢琴 | B60106008 | 林鑫涵 | 女 | 2000.10 | 6 | 优秀 |
9 | 钢琴 | B60106009 | 赖可欣 | 女 | 2001.11 | 6 | 优秀 |
10 | 钢琴 | B60106010 | 林梓成 | 男 | 2002.10 | 6 | 良好 |
11 | 钢琴 | B60106011 | 陈诺芸 | 女 | 2004.5 | 6 | 优秀 |
12 | 钢琴 | B60106012 | 王远博 | 男 | 2004.4 | 6 | 优秀 |
13 | 钢琴 | B60106013 | 卢意晖 | 女 | 1999.12 | 6 | 优秀 |
1 | 钢琴 | B60107001 | 陈冠宇 | 男 | 2000.3 | 7 | 缺 |
2 | 钢琴 | B60107002 | 池羽童 | 女 | 2004.1 | 7 | 优秀 |
3 | 钢琴 | B60107003 | 黄丽芸 | 女 | 2003.2 | 7 | 良好 |
4 | 钢琴 | B60107004 | 张思韬 | 男 | 1999.9 | 7 | 优秀 |
5 | 钢琴 | B60107005 | 吕奕萱 | 女 | 2000.9 | 7 | 良好 |
6 | 钢琴 | B60107006 | 刘艺 | 女 | 2001.10 | 7 | 良好 |
7 | 钢琴 | B60107007 | 卢彦村 | 女 | 1999.2 | 7 | 优秀 |
8 | 钢琴 | B60107008 | 张煜源 | 男 | 2000.3 | 7 | 通过 |
9 | 钢琴 | B60107009 | 肖嘉琪 | 男 | 2000.10.07 | 7 | 优秀 |
10 | 钢琴 | B60107010 | 汤艺蕾 | 女 | 2001.02.16 | 7 | 优秀 |
17 | 钢琴 | B60108001 | 谢宇铨 | 男 | 8 | 优秀 | |
2 | 钢琴 | B60108002 | 林安琪 | 女 | 2000.11 | 8 | 优秀 |
3 | 钢琴 | B60108003 | 邓清薰 | 男 | 2001.6 | 8 | 优秀 |
4 | 钢琴 | B60108004 | 廖珊珊 | 女 | 2000.06.06 | 8 | 优秀 |
5 | 钢琴 | B60108005 | 邱佳欢 | 女 | 2002.11 | 8 | 优秀 |
6 | 钢琴 | B60108006 | 俞卓正 | 男 | 2003.5 | 8 | 良好 |
7 | 钢琴 | B60108007 | 詹子悦 | 女 | 2001.5 | 8 | 优秀 |
1 | 钢琴 | B60109001 | 郭珺颖 | 女 | 2001.4 | 9 | 优秀 |
2 | 钢琴 | B60109002 | 林子琦 | 女 | 2001.8 | 9 | 优秀 |
3 | 钢琴 | B60109003 | 朱怡静 | 女 | 2001.8 | 9 | 基本通过 |
4 | 钢琴 | B60109004 | 陈子 | 男 | 2003.10 | 9 | 通过 |
5 | 钢琴 | B60109005 | 张思涵 | 女 | 2001.10 | 9 | 基本通过 |
6 | 钢琴 | B60109006 | 梁樱露 | 女 | 2001.2 | 9 | 不通过 |
7 | 钢琴 | B60109007 | 饶梅惠 | 女 | 1986.05.28 | 9 | 不通过 |
钢琴 | B60109008 | 谢雨宁 | 女 | 2002.05 | 9 | 基本通过 | |
1 | 钢琴 | B60110001 | 林睿璇 | 女 | 2000.8 | 10 | 良好 |
2 | 钢琴 | B60110002 | 张媛媛 | 女 | 1999.3 | 10 | 通过 |
3 | 钢琴 | B60110003 | 陈汐 | 女 | 2001.7 | 10 | 通过 |
4 | 钢琴 | B60110004 | 魏颖臻 | 女 | 2001.4 | 10 | 良好 |
5 | 钢琴 | B60110005 | 黄昕宇 | 女 | 1998.11 | 10 | 通过 |
6 | 钢琴 | B60110006 | 秦天怡 | 女 | 2000.11 | 10 | 通过 |
7 | 钢琴 | B60110007 | 赖颖 | 女 | 2002.10 | 10 | 优秀 |
8 | 钢琴 | B60110008 | 罗佳翎 | 女 | 2000.7 | 10 | 优秀 |
9 | 钢琴 | B60110009 | 张译方 | 女 | 1990.9 | 10 | 良好 |
10 | 钢琴 | B60110010 | 朱瑜 | 女 | 1991.12 | 10 | 基本通过 |
11 | 钢琴 | B60110011 | 李舒影 | 女 | 2001.3.20 | 10 | 良好 |
12 | 钢琴 | B60110012 | 成思锜 | 女 | 2002.2.12 | 10 | 优秀 |
13 | 钢琴 | B60110013 | 刘艺 | 女 | 1999.6 | 10 | 通过 |
14 | 钢琴 | B60110014 | 郭宇贤 | 女 | 1994.1 | 10 | 通过 |
15 | 钢琴 | B60110015 | 张铮 | 女 | 1995.10.04 | 10 | 良好 |
16 | 钢琴 | B60110016 | 江琪 | 女 | 2001.06.08 | 10 | 通过 |
1 | 电子琴 | C60101001 | 童伊煊 | 女 | 2001.11 | 2 | 通过 |
声乐 | E60103001 | 吴思成 | 男 | 1996.02 | 3 | 良好 | |
声乐 | E60106001 | 黄诗棋 | 女 | 1996.09 | 6 | 缺 | |
1 | 小提琴 | D60101001 | 罗开镜 | 男 | 2005.02.02 | 1 | 良好 |
2 | 小提琴 | D60101002 | 傅晗淑 | 女 | 2002.03.07 | 1 | 良好 |
3 | 小提琴 | D60101003 | 谢思睿 | 女 | 2003.04.08 | 1 | 通过 |
4 | 小提琴 | D60101004 | 王咏菡 | 女 | 2004.8.2 | 1 | 基本通过 |
5 | 小提琴 | D60101005 | 詹扬晖 | 男 | 2007.10.03 | 1 | 通过 |
6 | 小提琴 | D60101006 | 林珮宜 | 女 | 2005.4 | 1 | 通过 |
1 | 小提琴 | D60102001 | 庄滢 | 女 | 1998.01.17 | 2 | 通过 |
2 | 小提琴 | D60102002 | 沈柱焜 | 男 | 2005.09.03 | 2 | 基本通过 |
3 | 小提琴 | D60102003 | 邓祎 | 女 | 2000.1 | 2 | 通过 |
4 | 小提琴 | D60102004 | 沈楚文 | 女 | 2000.11 | 2 | 基本通过 |
5 | 小提琴 | D60102005 | 杨栩恬 | 女 | 2001.9 | 2 | 通过 |
1 | 小提琴 | D60103001 | 陈泽泓 | 男 | 2000.09.28 | 3 | 通过 |
2 | 小提琴 | D60103002 | 林安琪 | 女 | 2002.3.30. | 3 | 良好 |
3 | 小提琴 | D60103003 | 孙晓珏 | 女 | 2001.3.22 | 3 | 基本通过 |
4 | 小提琴 | D60103004 | 苏晨欣 | 女 | 2003.11.29 | 3 | 通过 |
5 | 小提琴 | D60103005 | 邱季 | 女 | 1999.11 | 3 | 基本通过 |
6 | 小提琴 | D60103006 | 黄宇薇 | 女 | 2000.2 | 3 | 基本通过 |
7 | 小提琴 | D60103007 | 童艺 | 女 | 2004.8 | 3 | 通过 |
8 | 小提琴 | D60103008 | 蒋正浩 | 男 | 2003.6 | 3 | 基本通过 |
9 | 小提琴 | D60103009 | 林迪慧 | 女 | 1999.1 | 3 | 基本通过 |
1 | 小提琴 | D60104001 | 廖钰铃 | 女 | 1997.2 | 4 | 良好 |
2 | 小提琴 | D60104002 | 黄睿琳 | 女 | 1998.9.30. | 4 | 通过 |
3 | 小提琴 | D60104003 | 林韫婧 | 女 | 1998.12.08 | 4 | 良好 |
4 | 小提琴 | D60104004 | 廖思秦 | 男 | 2000.06.01 | 4 | 通过 |
5 | 小提琴 | D60104005 | 钟子城 | 男 | 2002.10.25 | 4 | 通过 |
1 | 小提琴 | D60105001 | 邱钲岚 | 男 | 2002.05.30 | 5 | 通过 |
2 | 小提琴 | D60105002 | 郑晨露 | 女 | 1999.01.15 | 5 | 通过 |
1 | 小提琴 | D60106001 | 马钰洋 | 男 | 1998.2 | 6 | 通过 |
1 | 长笛 | G60104001 | 陈舒雯 | 女 | 2001.11.28 | 4 | 优秀 |
2 | 长笛 | G60105001 | 邱煜华 | 男 | 2004.3.31 | 5 | 良好 |
3 | 长笛 | G60106001 | 郑卓谨 | 女 | 2001.3.12 | 6 | 通过 |
4 | 长笛 | G60106002 | 王建 | 男 | 1999.9.15 | 6 | 良好 |
5 | 长笛 | G60106003 | 饶帅 | 男 | 2000.11.4 | 6 | 良好 |
1 | 吉他 | K60103001 | 廖晋杰 | 男 | 1999.9 | 3 | 通过 |
2 | 吉他 | K60103002 | 邓铭辉 | 男 | 2000.12 | 3 | 良好 |
3 | 吉他 | K60103003 | 黄辰宗 | 男 | 2000.10 | 3 | 基本通过 |
1 | 萨克斯 | H60102001 | 王立榕 | 男 | 2003.6 | 2 | 通过 |
2 | 萨克斯 | H60103001 | 陈丰恺 | 男 | 2002.06.17 | 3 | 良好 |
3 | 萨克斯 | H60103002 | 郭上源 | 男 | 2002.06.06 | 3 | 良好 |
4 | 萨克斯 | H60103003 | 赖博文 | 男 | 2003.7 | 3 | 通过 |
5 | 萨克斯 | H60103004 | 连钰健 | 男 | 2004.2 | 3 | 通过 |
6 | 萨克斯 | H60104001 | 王浩西 | 男 | 2004.2 | 4 | 良好 |
7 | 萨克斯 | H60104002 | 练启城 | 男 | 2003.9 | 4 | 良好 |
8 | 萨克斯 | H60106001 | 余烨榕 | 男 | 2001.2 | 6 | 通过 |
1 | 古筝 | I60101001 | 施雨童 | 女 | 2006.02.14 | 1 | 良好 |
2 | 古筝 | I60101002 | 施燮颖 | 女 | 2004.04.20 | 1 | 优秀 |
3 | 古筝 | I60101003 | 林彤颖 | 女 | 2006.09.12 | 1 | 良好 |
4 | 古筝 | I60101004 | 陈诗妍 | 女 | 2005.09.28 | 1 | 良好 |
5 | 古筝 | I60101005 | 黄莘淇 | 女 | 2006.02.14 | 1 | 良好 |
6 | 古筝 | I60101006 | 刘佳欣 | 女 | 2005.11.14 | 1 | 良好 |
1 | 古筝 | I60102001 | 陈钇欣 | 女 | 2003.02.13 | 2 | 优秀 |
2 | 古筝 | I60102002 | 廖晨瑶 | 女 | 2005.07.06 | 2 | 通过 |
1 | 古筝 | I60103001 | 曾思怡 | 女 | 2002.10. | 3 | 优秀 |
2 | 古筝 | I60103002 | 秦欣茹 | 女 | 2001.01.23 | 3 | 优秀 |
3 | 古筝 | I60103003 | 林颖欣 | 女 | 2001.05.23 | 3 | 缺 |
1 | 古筝 | I60104001 | 林艳 | 女 | 1989.09.20 | 4 | 基本通过 |
2 | 古筝 | I60104002 | 邱晓璐 | 女 | 2003.03.29 | 4 | 通过 |
3 | 古筝 | I60104003 | 廖睿滢 | 女 | 2006.06.17 | 4 | 良好 |
1 | 古筝 | I60105001 | 谢彦哲 | 男 | 2002.01.18 | 5 | 良好 |
2 | 古筝 | I60105002 | 刘梁颍 | 女 | 2001.12.03 | 5 | 优秀 |
3 | 古筝 | I60105003 | 吴榕 | 女 | 1996.05.09 | 5 | 良好 |
4 | 古筝 | I60105004 | 范炜铖 | 女 | 2004.05.12 | 5 | 良好 |
5 | 古筝 | I60105005 | 赖文心 | 女 | 2002.05 | 5 | 良好 |
6 | 古筝 | I60105006 | 赵莹颖 | 女 | 2001.04.02 | 5 | 通过 |
1 | 古筝 | I60106001 | 江芷忻 | 女 | 2002.06.11 | 6 | 良好 |
2 | 古筝 | I60106002 | 吴佳怡 | 女 | 2003.07.06 | 6 | 优秀 |
3 | 古筝 | I60106003 | 陈琳洁 | 女 | 2000.10.16 | 6 | 良好 |
4 | 古筝 | I60106004 | 王嘉煜 | 女 | 2004.09.10 | 6 | 优秀 |
5 | 古筝 | I60106005 | 邱佳慧 | 女 | 2004.06.06 | 6 | 良好 |
6 | 古筝 | I60106006 | 谢芊钰 | 女 | 2003.12.20 | 6 | 优秀 |
1 | 古筝 | I60107001 | 钟子晨 | 女 | 2001.12.21 | 7 | 优秀 |
1 | 古筝 | I60108001 | 林张洁 | 女 | 1999.07.22 | 8 | 优秀 |
2 | 古筝 | I60108002 | 陈烨璇 | 女 | 2000.10.03 | 8 | 优秀 |
1 | 古筝 | I60108003 | 涂珺玚 | 女 | 2001.08 | 8 | 优秀 |
1 | 古筝 | I60109001 | 陈怡静 | 女 | 2001.01.14 | 9 | 优秀 |
1 | 葫芦丝 | J60106001 | 罗梓灏 | 男 | 2004.7 | 6 | 良好 |
2 | 葫芦丝 | J60106002 | 邱河浩 | 男 | 2001.6 | 6 | 良好 |
3 | 葫芦丝 | J60106003 | 曹晋嘉 | 男 | 2002.4 | 6 | 良好 |
4 | 葫芦丝 | J60106004 | 廖思恒 | 女 | 2002.7 | 6 | 优秀 |
5 | 葫芦丝 | J60106005 | 黄祺鸿 | 男 | 2002.10 | 6 | 优秀 |
6 | 葫芦丝 | J60106006 | 林典典 | 女 | 2002.7 | 6 | 良好 |
7 | 葫芦丝 | J60106007 | 邹琪方 | 女 | 2004.7 | 6 | 良好 |
8 | 葫芦丝 | J60106008 | 邱亦淋 | 女 | 2002.7 | 6 | 优秀 |
9 | 葫芦丝 | J60106009 | 吴柯慰 | 男 | 1999.4 | 6 | 优秀 |
10 | 葫芦丝 | J60108001 | 吴芷涵 | 女 | 2001.4 | 8 | 良好 |
11 | 葫芦丝 | J60108002 | 洪泽宇 | 男 | 2000.11 | 8 | 良好 |
12 | 葫芦丝 | J60109001 | 涂宏斌 | 男 | 2001.3 | 9 | 优秀 |
13 | 葫芦丝 | J60110001 | 张朝焜 | 男 | 2002.11 | 10 | 优秀 |
笛子 | P60103001 | 陈乐兮 | 男 | 2004.2 | 3 | 优秀 | |
1 | 中国舞 | N60102001 | 许忆洁 | 女 | 2006.10.23 | 2 | 优秀 |
2 | 中国舞 | N60102002 | 连煜娜 | 女 | 2006.11.18 | 2 | 良好 |
3 | 中国舞 | N60102003 | 庄诺涵 | 女 | 2007.6 | 2 | 通过 |
1 | 舞蹈 | N60102004 | 林嘉蕾 | 女 | 2007.10.25 | 2 | 良好 |
2 | 舞蹈 | N60102005 | 林卓欣 | 女 | 2007.01.07 | 2 | 良好 |
3 | 舞蹈 | N60102006 | 饶昕彤 | 女 | 2006.04.26 | 2 | 通过 |
4 | 舞蹈 | N60102007 | 林晨曦 | 女 | 2006.07.12 | 2 | 良好 |
5 | 舞蹈 | N60102008 | 黄妤悦 | 女 | 2007.02.19 | 2 | 优秀 |
6 | 舞蹈 | N60102009 | 连晨晞 | 女 | 2007.09.27 | 2 | 通过 |
7 | 舞蹈 | N60102010 | 江秋畅 | 女 | 2007.01.30 | 2 | 通过 |
8 | 舞蹈 | N60102011 | 章芷瑜 | 女 | 2005.11 | 2 | 通过 |
永定县
序号 | 项目 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 报考级别 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 钢琴 | B60401001 | 张嘉玮 | 男 | 2004.7 | 1 | 基本通过 |
2 | 钢琴 | B60401002 | 赖杨升 | 男 | 2005.8 | 1 | 基本通过 |
3 | 钢琴 | B60401003 | 王鹏 | 男 | 2006.10 | 1 | 缺 |
1 | 钢琴 | B60402001 | 赖昕 | 男 | 2005.5 | 2 | 通过 |
2 | 钢琴 | B60402002 | 熊奕涵 | 女 | 2005.3 | 2 | 通过 |
3 | 钢琴 | B60402003 | 邱文靖 | 男 | 2004.11 | 2 | 通过 |
4 | 钢琴 | B60402004 | 张育庆 | 男 | 2006.12 | 2 | 通过 |
5 | 钢琴 | B60402005 | 江咏妍 | 女 | 2006.12 | 2 | 通过 |
6 | 钢琴 | B60402006 | 许婧伊 | 女 | 2006.2 | 2 | 通过 |
7 | 钢琴 | B60402007 | 李雨珊 | 女 | 2006.1 | 2 | 通过 |
8 | 钢琴 | B60402008 | 李晓琪 | 女 | 2005.12 | 2 | 良好 |
9 | 钢琴 | B60402009 | 张芷涵 | 女 | 2005.5 | 2 | 良好 |
10 | 钢琴 | B60402010 | 张槐 | 男 | 2003.10 | 2 | 通过 |
1 | 钢琴 | B60403001 | 黄宏旺 | 男 | 2000.12 | 3 | 通过 |
2 | 钢琴 | B60403002 | 赖旖焓 | 女 | 2005.8 | 3 | 通过 |
3 | 钢琴 | B60403003 | 卢薏涵 | 女 | 2004.5 | 3 | 通过 |
4 | 钢琴 | B60403004 | 黄樱琪 | 女 | 2001.8 | 3 | 基本通过 |
5 | 钢琴 | B60403005 | 简晨泽 | 男 | 2005.2 | 3 | 通过 |
6 | 钢琴 | B60403006 | 陈瑶 | 女 | 2006.7 | 3 | 良好 |
7 | 钢琴 | B60403007 | 洪炜 | 男 | 2002.12 | 3 | 良好 |
8 | 钢琴 | B60403008 | 赖晨慧 | 女 | 2002.4 | 3 | 通过 |
9 | 钢琴 | B60403009 | 严雨菲 | 女 | 2005.11 | 3 | 通过 |
10 | 钢琴 | B60403010 | 张炜垚 | 男 | 2003.12 | 3 | 优秀 |
11 | 钢琴 | B60403011 | 林艺钒 | 女 | 2002.4 | 3 | 良好 |
